Miejsce | Imię i nazwisko | Liczba spotkań | Lata gry |
1 | Magdalena Szryniawska-Śliwa | 359 | 1990-2007 |
2 | Dorota Świeniewicz-Reczko | 325 | 1991-2009 |
3 | Izabela Bełcik | 305 | 1999-2011 |
4 | Mariola Barbachowska-Zenik | 292 | 2001-2012 |
5 | Katarzyna Skowrońska-Dolata | 285 | od 2003 |
6 | Małgorzata Glinka-Mogentale | 283 | 1996-2010 |
6 | Aleksandra Przybysz-Jagieło | 283 | 2000-2010 |
8 | Teresa Worek | 273 | 1984-1995 |
9 | Milena Rosner | 260 | 2000-2008 |
10 | Małgorzata Niemczyk | 244 | 1989-2006 |
11 | Barbara Niewiadomska-Makowska | 236 | 1987-1995 |
12 | Joanna Podoba-Mirek | 234 | 1996-2007 |
13 | Krystyna Czajkowska-Rawska | 228 | 1955-1968 |
14 | Józefa Bęben-Ledwig | 216 | 1959-1970 |
15 | Bożena Kuźmicka-Waloch-Rogowicz | 206 | 1978-1989 |
16 | Anna Kucharczyk-Kosek | 195 | 1982-1991 |
17 | Ewa Nogowska-Kowalkowska | 191 | 1994-2002 |
18 | Milena Sadurek-Mikołajczyk-Radecka | 190 | od 2007 |
19 | Urszula Stala-Kiezik | 189 | 1991-1997 |
20 | Jolanta Kania-Szczygielska | 186 | 1978-1985 |
21 | Teresa Rychlicka-Kasprzyk | 184 | 1972-1979 |
22 | Maria Chylińska-Golimowska | 182 | 1955-1966 |
23 | Teresa Małowidzka-Kaliska | 181 | 1969-1978 |
24 | Katarzyna Zubel | 180 | 1989-1995 |
25 | Halina Aszkiełowicz-Wojno | 177 | 1965-1973 |
26 | Maria Zaucha-Kopczyńska | 174 | 1971-1978 |
27 | Marzena Hanyżewska-Traversa | 173 | 1982-1987 |
27 | Maria Liktoras | 173 | 2003-2008 |
29 | Barbara Hermel-Niemczyk | 172 | 1964-1976 |
30 | Anna Podolec | 171 | 2002-2012 |
31 | Joanna Kaczor | 170 | od 2003 |
32 | Krystyna Tabaka-Jakubowska | 169 | 1961-1969 |
33 | Lucyna Kuśnierz-Kwaśniewska | 167 | 1978-1985 |
34 | Urszula Wilk-Kasperzec | 166 | 1979-1985 |
35 | Danuta Kordaczuk-Wagner | 164 | 1956-1970 |
35 | Zofia Szcześniewska-Bryszewska | 164 | 1963-1970 |
37 | Elżbieta Ciaszkiewicz | 163 | 1975-1987 |
38 | Halina Zielińska | 161 | 1980-1987 |
39 | Katarzyna Gujska-Makowska | 160 | 1996-2003 |
40 | Agnieszka Obremska-Malinowska | 158 | 1993-1999 |
41 | Bożena Cholewińska-Modnicka | 157 | 1969-1979 |
41 | Agnieszka Bednarek-Kasza | 157 | 2007-2012 |
43 | Jarosława Zdrojewska-Różańska | 156 | 1978-1990 |
43 | Elżbieta Porzec-Nowak | 156 | 1963-1976 |
45 | Anna Erbel-Rozpiórska | 151 | 1979-1990 |
46 | Katarzyna Skorupa | 150 | 2004-2012 |
47 | Krystyna Hajec-Wleciał | 147 | 1951-1963 |
48 | Izabela Szczypiórkowska-Bal | 146 | 1987-1995 |
49 | Sylwia Pycia | 145 | 1998-2005 |
50 | Jadwiga Marko-Książek | 144 | 1959-1969 |
51 | Krystyna Ostromęcka-Guryn | 143 | 1968-1974 |
52 | Halina Tomaszewska-Lenkiewicz | 141 | 1949-1962 |
53 | Anna Majzbuchowska-Lichodzijewska | 139 | 1976-1983 |
54 | Danuta Jośko-Żochowska | 138 | 1952-1963 |
54 | Agata Mróz-Olszewska | 138 | 2003-2006 |
56 | Jolanta Tomiak-Ziębacz | 137 | 1981-1987 |
57 | Krystyna Malinowska-Krupa | 131 | 1962-1968 |
58 | Agnieszka Dudkiewicz-Bieńkowska | 129 | 1981-1990 |
59 | Agata Żebro-Krzysztofek | 128 | 1994-1999 |
59 | Dominika Smereka-Leśniewicz | 128 | 2001-2007 |
61 | Jadwiga Abisiak-Rutkowska | 126 | 1953-1964 |
62 | Anna Barańska-Werblińska | 123 | 2006-2012 |
63 | Lidia Żmuda-Chmielnicka-Obłonczek | 119 | 1963-1968 |
64 | Maria Serkiz-Panek-Śliwka | 118 | 1957-1964 |
64 | Katarzyna Biel-Gajgał-Anioł | 118 | 2003-2012 |
66 | Wanda Zarzycka | 117 | 1953-1962 |
66 | Jolanta Bartczak-Molenda | 117 | 1982-1987 |
68 | Dorota Rucka-Kucharska | 114 | 1985-1995 |
69 | Mirosława Zakrzewska-Kotula | 112 | 1948-1961 |
69 | Beata Strządała | 112 | 1996-2001 |
71 | Małgorzata Denisow-Danecka | 111 | 1970-1975 |
72 | Krystyna Mioduszewska-Maculewicz | 109 | 1971-1977 |
73 | Danuta Kowalczyk-Hałaburda | 108 | 1969-1975 |
73 | Paulina Maj | 108 | od 2006 |
75 | Karolina Różycka | 107 | od 2005 |
76 | Grażyna Godlewska (Kozioł) | 105 | 1967-1977 |
76 | Ewa Binkiewicz-Dubaj-Góra | 105 | 1969-1975 |
78 | Dorota Nowosielska-Dziewior | 104 | 1991-1995 |
78 | Joanna Staniucha-Szczurek | 104 | 2000-2010 |
80 | Iwona Skonecka-Sielicka | 102 | 1975-1979 |
80 | Jolanta Kosmol-Studzienna | 102 | 1996-1999 |
82 | Natalia Bamber-Laskowska | 100 | 2002-2009
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz